Конструктивные особенности ЖФ
Количественные характеристики МКД Звенигородская 54 по состоянию на 01.01.2015 год. | |
Год постройки | 2009 |
Общая площадь дома, кв.м | 9992.8 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 8074.8 |
Жилая площадь, кв.м | 4633.1 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 1918,0 |
Количество квартир | 138 |
Количество подъездов | 4 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 38 |
Количество муниципальных квартир | нет |
Количество приватизированных квартир | 138 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Мягкая |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные трубы |
Мусоропровод | Общего пользования (на лестничной клетке), законсервирован. |
Количественные характеристики МКД Звенигородская 56А по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2009 |
Общая площадь дома, кв.м | 12415.2 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 8941.6 |
Жилая площадь, кв.м | 4591.2 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 2859.9 |
Количество квартир | 160 |
Количество лицевых счетов | 162 |
в том числе: количество муниципальных квартир | 13 |
количество приватизированных квартир | 149 |
Количество подъездов | 4 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 297 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Мягкая |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные трубы |
Мусоропровод | Общего пользования (на лестничной клетке), законсервирован. |
Количественные характеристики МКД Звенигородская 62 по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2010 |
Общая площадь дома, кв.м | 17087.1 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 12612.8 |
Жилая площадь, кв.м | 6086.7 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 3748.6 |
Количество квартир | 239 |
Количество подъездов | 6 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 324 |
Количество муниципальных квартир | нет |
Количество приватизированных квартир | 239 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Безрулонная, железобетонная |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Полипропиленовые трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные, полипропиленовые трубы |
Мусоропровод | нет |
Количественные характеристики МКД Каслинская 62А по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2004 |
Общая площадь дома, кв.м | 3247.4 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2764.6 |
Жилая площадь, кв.м | 1607,0 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 347,0 |
Количество квартир | 27 |
Количество подъездов | 1 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 56 |
Количество муниципальных квартир | нет |
Количество приватизированных квартир | 27 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Кирпичные |
Крыша | Мягкая |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна, |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные трубы |
Мусоропровод | Общего пользования (на лестничной клетке), законсервирован. |
Количественные характеристики МКД Комсомольский проспект 88А по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 1993 |
Общая площадь дома, кв.м | 5014.8 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3948.9 |
Жилая площадь, кв.м | 2331.5 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 1065.9 |
Количество квартир | 72 |
Количество лицевых счетов | 73 |
в том числе: количество муниципальных квартир | 3 |
количество приватизированных квартир | 70 |
Количество подъездов | 4 |
Количество этажей | 6 |
Количество зарегистрированных жителей | 156 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Мягкая |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна, деревянные окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные трубы |
Мусоропровод | нет |
Количественные характеристики МКД проспект Победы 386Б по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2013 |
Общая площадь дома, кв.м | 8844.6 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 6480.7 |
Жилая площадь, кв.м | 3118.6 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 2126.3 |
Количество квартир | 107 |
Количество подъездов | 1 |
Количество этажей | 17 |
Количество зарегистрированных жителей | 78 |
Количество муниципальных квартир | нет |
Количество приватизированных квартир | 107 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Кирпичные |
Крыша | Мягкая |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные, полипропиленовые трубы |
Мусоропровод | нет |
Количественные характеристики МКД Профессора Благих 59 по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2011 |
Общая площадь дома, кв.м | 13844.1 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 10102.3 |
Жилая площадь, кв.м | 5493.6 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 3741.8 |
Количество квартир | 185 |
Количество подъездов | 5 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 271 |
Количество муниципальных квартир | нет |
Количество приватизированных квартир | 185 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Безрулонная, железобетонная |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные, полипропиленовые трубы |
Мусоропровод | нет |
Количественные характеристики МКД Профессора Благих 63А по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2011 |
Общая площадь дома, кв.м | 7976,0 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5329.4 |
Жилая площадь, кв.м | 2561.2 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 2624.6 |
Количество квартир | 219 |
Количество подъездов | 2 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 197 |
Количество муниципальных квартир | нет |
Количество приватизированных квартир | 219 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Безрулонная, железобетонная |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные, полипропиленовые трубы |
Мусоропровод | нет |
Количественные характеристики МКД Салавата Юлаева 20 по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2006/2007 |
Общая площадь дома, кв.м | 15989.2 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 11442.1 |
Жилая площадь, кв.м | 6442.3 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 3004.8 |
Количество квартир | 213 |
Количество подъездов | 6 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 399 |
Количество муниципальных квартир | нет |
Количество приватизированных квартир | 213 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Мягкая |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные, полипропиленовые трубы |
Мусоропровод | Общего пользования (на лестничной клетке), законсервирован. |
Количественные характеристики МКД Свердловский проспект 35 по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2012 |
Общая площадь дома, кв.м | 8849.6 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5924,0 |
Жилая площадь, кв.м | 3187.8 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 1557.6 |
Количество квартир | 78 |
Количество подъездов | 1 |
Количество этажей | 17 |
Количество зарегистрированных жителей | 77 |
Количество муниципальных квартир | нет |
Количество приватизированных квартир | 78 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | 74:36:0614001:57 |
Площадь земельного участка | 1971 |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Кирпичные |
Крыша | Мягкая |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные, полипропиленовые трубы |
Мусоропровод | нет |
Количественные характеристики МКД Чичерина 15Б по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2010/2011 |
Общая площадь дома, кв.м | 12422,0 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 9644.1 |
Жилая площадь, кв.м | 5431.5 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 2777.9 |
Количество квартир | 179 |
Количество лицевых счетов | 217 |
в том числе: количество муниципальных квартир | 66 |
количество приватизированных квартир | 151 |
Количество подъездов | 5 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 414 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Безрулонная, железобетонная |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные, полипропиленовые трубы |
Мусоропровод | Общего пользования (на лестничной клетке), законсервирован. |
Количественные характеристики МКД Шагольская, квартал 1, 3 по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2011 |
Общая площадь дома, кв.м | 11186.2 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 7809.9 |
Жилая площадь, кв.м | 4182.8 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 3376.3 |
Количество квартир | 188 |
Количество лицевых счетов | 188 |
в том числе: количество муниципальных квартир | 1 |
количество приватизированных квартир | 187 |
Количество подъездов | 4 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 279 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Безрулонная, железобетонная |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные, полипропиленовые трубы |
Мусоропровод | нет |
Количественные характеристики МКД Шагольская, квартал 1, 4А по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2011 |
Общая площадь дома, кв.м | 10999.5 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 7793,0 |
Жилая площадь, кв.м | 4186,0 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 3206.5 |
Количество квартир | 187 |
Количество лицевых счетов | 187 |
в том числе: количество муниципальных квартир | 1 |
количество приватизированных квартир | 186 |
Количество подъездов | 4 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 300 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Безрулонная, железобетонная |
Лестницы | Железобетонные |
Проемы оконные | Пластиковые окна |
Проемы дверные | Металлические двери, деревянные двери |
Водопровод | Стальные трубы |
Центральное отопление | СЗК |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Общая |
Канализация | Чугунные, полипропиленовые трубы |
Мусоропровод | нет |
Количественные характеристики МКД Шагольская, квартал 1, 6А по состоянию на 01.01.2015 год. |
|
Год постройки | 2011 |
Общая площадь дома, кв.м | 11129.8 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 7949.1 |
Жилая площадь, кв.м | 4352.1 |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 2964.3 |
Количество квартир | 144 |
Количество подъездов | 4 |
Количество этажей | 10 |
Количество зарегистрированных жителей | 247 |
Количество муниципальных квартир | нет |
Количество приватизированных квартир | 144 |
Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячее водоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество, лифты, вентиляция. |
Кадастровый номер | Земельный участок не сформирован |
Площадь земельного участка | Земельный участок не сформирован |
Фундамент | Бетонные блоки |
Перекрытия | Железобетонные |
Стены | Крупнопанельные |
Крыша | Безрулонная, железобетонна
|